Modificateur | Libellé | Coefficient | Forfait |
---|---|---|---|
Z | Radiographie realisee par radiologue | 0,218 | |
B | Radio. au bloc operatoire, unite de rea. ou lit du patient intransportable | 0,49 | |
C | Radio. comparative des membres | 0,49 | |
D | Controle radio. segment squelette immobilisé par contention rigide | 0,24 | |
E | Radiologie conventionnelle ou scanographie patient < 5 ans | 0,49 | |
F | Urgence jour, dimanche ou jour ferie | 19,06 | |
U | Urgence hors pediatres et omnipraticiens nuit 20 h - 8 h | 25,15 |
Menu: |
I. Echographie ADE |
II.Radiographie ADI |
III.Echo+Radio |
I.Cas d'actes d'échographie (ADE):
Lorsque l'examen porte sur plusieurs régions anatomiques, un seul acte doit être tarifé, sauf dans le cas de l'examen d'organes intra-abdominaux et/ou pelviens et d'un ou plusieurs organes suivants : sein, thyroïde, testicules.
Acte | Code | Taux de tarification |
---|---|---|
Acte de tarif le plus élevé | 1 | 100 % |
2ème acte | 2 | 50 % |
3ème acte | 3 | 75 % |
Supplément | 1 | 100 % |
Acte | Code | Taux de tarification |
---|---|---|
Acte avec guidage | 1 ou 2 suivant tarif | 100 % ou 50 % |
guidage échographique | 2 ou 1 suivant tarif | 50 % ou 100 % |
.
Lorsque l'examen porte sur plusieurs régions anatomiques, un seul acte doit être tarifé, sauf dans le cas où est effectué l'examen conjoint des régions anatomiques suivantes : membres et tête, membres et thorax, membres et abdomen, tête et abdomen, thorax et abdomen complet, tête et thorax, quel que soit le nombre de coupes nécessaires, avec ou sans injection de produit de contraste. Dans ce cas, deux actes au plus peuvent être tarifés et à taux plein. Quand un libellé décrit l'examen conjoint de plusieurs régions anatomiques, il ne peut être tarifé avec aucun autre acte de scanographie.
Acte | Code | Taux de tarification |
---|---|---|
1er Acte | 4 | 100 % |
2ème acte | 4 | 100 % |
Supplément | 4 | 100 % |
Acte | Code | Taux de tarification |
---|---|---|
Acte avec guidage | 4 | 100 % |
guidage scanographique | 4 | 100 % |
Supplément | 4 | 100 % |
2- Acte de remnographie (IRM) :
Lorsque l'examen porte sur plusieurs régions anatomiques, un seul acte doit être tarifé. Un acte de remnographie, à l'exception du guidage remnographique, ne peut être associé à aucun autre acte.
Acte | Code | Taux de tarification |
---|---|---|
Acte avec guidage | 1 ou 2 suivant tarif | 100 % ou 50 % |
guidage remnographique | 2 ou 1 suivant tarif | 50 % ou 100 % |
3-Acte de radiologie conventionnelle :
Acte | Code | Taux de tarification |
---|---|---|
1er Acte | 1 | 100 % |
2ème acte | 2 | 50 % |
3ème acte | 2 | 50 % |
1er Supplément (hors guidage) | 1 | 100 % |
2ème Supplément (hors guidage) | 1 | 100 % |
III.Cas d'actes de radiologie et d'échographie :
Acte | Code | Taux de tarification |
---|---|---|
Acte de radiologie | 1 | 100 % |
Acte d'échographie | 1 | 100 % |
Supplément (hors guidage) | 1 | 100 % |
Acte | Code | Taux de tarification |
---|---|---|
Acte de mammographie | 1 | 100 % |
Acte d'échographie mammaire | 2 | 50 % |
Supplément (hors guidage) | 1 | 100 % |
Acte | Code | Taux de tarification |
---|---|---|
Acte d'échographie de tarif le plus élevé | 1 | 100 % |
2ème acte d'échographie | 2 | 50 % | 1er acte de radiologie | 1 | 100 % |
2ème acte de radiologie | 2 | 50 % |
IV.Cas d'actes techniques médicaux (ATM):
(ponction, injection, infiltration, biopsie, sclérose, fibroscopie...)
1- Actes techniques médicaux seuls :
Acte | Code | Taux de tarification |
---|---|---|
Acte technique médical | 1 | 100 % |
2 nd acte technique | 2 | 50 % |
3 eme acte technique | 3 | 75 % |
2- Actes techniques médicaux avec actes de radiographie:
Acte | Code | Taux de tarification |
---|---|---|
Acte technique médical | 1 | 100 % |
1er acte de radiographie | 1 | 100 % |
2nd acte de radiographie | 2 | 50 % |
Supplément (hors guidage) | 1 | 100 % |
Acte | Code | Taux de tarification |
---|---|---|
Acte technique médical le plus cher | 1 | 100 % |
2 nd acte technique médical | 2 | 50 % |
1er acte de radiographie | 1 | 100 % |
2nd acte de radiographie | 2 | 50 % |
Supplément (hors guidage) | 1 | 100 % |
3- Actes techniques médicaux avec actes d'échographie:
Acte | Code | Taux de tarification |
---|---|---|
Acte technique médical | 1 si plus cher ou 2 si moins cher que l'ADE | 100% ou 50% |
Acte d'échographie | 2 si moins cher ou 1 si plus cher que l'ATM | 50% ou 100% |
Suppléments (hors guidage) | 1 | 100% |
Acte | Code | Taux de tarification |
---|---|---|
ATM ou ADE le plus cher | 1 | 100% |
ATM ou ADE le second plus cher | 2 | 50% |
ATM ou ADE les moins chers | 3 | 75% |
ADI | 1 | 100% |
Suppléments | 1 | 100% |